Клей облицовочный белый для мрамора стандартный, КМ
Профессиональный клей для мрамора белого цвета Camonica КМ предназначается для осуществления облицовки стен и пола, как внутри помещений, так и снаружи здания. В виде готового раствора его можно применять для работы на открытых террасах, балконах, облицовывать фасады, а также проводить кладку половой плитки в местах с интенсивным движением, повышенными вибрационными и эксплуатационными нагрузками, включая промышленные полы.
Белый клей для мрамораCamonica КМ может использоваться для укладки мрамора, керамогранита, любого вида керамической плитки и натурального камня, включая и влагостойкие их разновидности.
Максимальная толщина клеевого шва – 5 мм. Может применяться для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей с толщиной слоя до 5 мм.
-
Читать большеСвернуть
Особенно рекомендуется купить белый клей для мрамора марки КМ в случае, когда требуется работать с крупноформатной мраморной или гранитной плиткой. При этом цена на него доступнее, чем у многих зарубежных аналогов.
Так как белый клей для мрамора производимый компанией «Камоника» отличается высоким содержанием полимерных добавок, то он является весьма универсальным продуктом и может использоваться для утепления зданий, устройства теплых полов и других операциях.
| Условия применения | Для внутренних работ (для влажных и сухих помещений) |
| Вид облицовочного/кладочного материала | Чувствительные к окрашиванию (плитка из мрамора и других видов натурального камня, чувствительных к окрашиванию, а также мозаичной и стеклянной плитки) |
| Вид основания | Недеформируемые (кирпич, бетон, газобетон, цементные штукатурки) |
| Облицовка цоколей, бассейнов | Нет |
| Облицовка полов с подогревом | Нет |
| Для систем теплоизоляции зданий | Нет |
| Температура применения | 5 - 30 С |
| Вес упаковки, кг | 25 |
| Срок годности, мес. | 12 |
| Плотность сухой смеси, кг/м3 | 1550 |
| Максимальная крупность зерен заполнителя, мм | 0,63 |
| Расход воды для затворения л/кг | 0,28 - 0,32 |
| Расход сухой смеси на 1мм толщины шва, кг/м2 | 1,2-1,4 |
| Плотность смеси после затворения, кг/м3 | 1600 |
| Открытое время, мин | 20 |
| Время корректирования, мин | 20 |
| Жизнеспособноть смеси, часов | 3 |
| Сползание с вертикальной поверхности, мм не более | 0,5 |
| Максимальная толщина шва, мм | 6 |
| Прочность сцепления с основанием не менее, Мпа | 0,5 |
| Марка прочности на сжатие | М100 |
| Время набора прочности | 72 часа |
| Водоудерживающая способность раствора, не менее % | 97 |
| Морозостойкость, циклы (F) | 75 |

